ESPACE ENSEIGNANT
Mes revenus
Octobre 2026 · vous êtes payé une fois par mois, à la fin du mois.
Total des ventes1 032 000 FCFA86 notions vendues
Part de la plateformeÀ définirRépartition à définir
Votre part netteÀ définirAprès la part de la plateforme
Ventes récentes
Une vente est versée une fois le délai de retenue passé| Date | Notion | Montant | Part nette | État |
|---|---|---|---|---|
| 5 oct. 2026 | Excel de zéro à expert | 12 000 FCFA | À définir | En retenue |
| 5 oct. 2026 | Tableaux croisés dynamiques | 6 500 FCFA | À définir | En retenue |
| 3 oct. 2026 | Excel de zéro à expert | 12 000 FCFA | À définir | En retenue |
| 28 sept. 2026 | Excel de zéro à expert | 12 000 FCFA | À définir | Disponible |
| 26 sept. 2026 | Tableaux croisés dynamiques | 6 500 FCFA | À définir | Disponible |
| 24 sept. 2026 | Excel de zéro à expert | 12 000 FCFA | À définir | Disponible |
Paiements mensuels
Par Mobile Money, en fin de mois| Mois | Versement | Ventes | Montant versé | État |
|---|---|---|---|---|
| Octobre 2026 | Prévu fin octobre 2026 | 1 032 000 FCFA | À définir | À venir |
| Septembre 2026 | Versé le 30 septembre 2026 | 918 000 FCFA | À définir | Versé |
| Août 2026 | Versé le 31 août 2026 | 816 000 FCFA | À définir | Versé |
Numéro Mobile Money
Vos revenus sont versés sur ce numéro.