ESPACE ENSEIGNANTBonjour, Aïcha
Voici l’activité de vos contenus sur les 30 derniers jours.
Proposer des contenus gratuits de qualité est obligatoire : sans eux, NOUMITON ne met pas votre profil en avant.
Vues18,4 k+12 % par rapport au mois précédent « J’aime »13,2 k+9 % par rapport au mois précédent Téléchargements1,1 kVidéos et ebooks gratuits Ventes86Notions payantes vendues Revenus du mois1 032 000 FCFAVentes brutes · répartition à définir Note moyenne4,7 / 5Sur 439 avis Communauté6,1 kMembres qui vous suivent Vues et ventes
30 derniers joursVues par jour
9006754502250
7 sept.690
8 sept.778
9 sept.722
10 sept.656
11 sept.704
12 sept.774
13 sept.712
14 sept.564
15 sept.506
16 sept.561
17 sept.569
18 sept.463
19 sept.384
20 sept.456
21 sept.578
22 sept.592
23 sept.543
24 sept.594
25 sept.752
26 sept.843
27 sept.795
28 sept.749
29 sept.818
30 sept.899
1 oct.840
2 oct.700
3 oct.651
4 oct.704
5 oct.698
6 oct.576
7 sept.14 sept.21 sept.28 sept.6 oct.
Vues par jour| 7 sept. | 690 |
|---|
| 8 sept. | 778 |
|---|
| 9 sept. | 722 |
|---|
| 10 sept. | 656 |
|---|
| 11 sept. | 704 |
|---|
| 12 sept. | 774 |
|---|
| 13 sept. | 712 |
|---|
| 14 sept. | 564 |
|---|
| 15 sept. | 506 |
|---|
| 16 sept. | 561 |
|---|
| 17 sept. | 569 |
|---|
| 18 sept. | 463 |
|---|
| 19 sept. | 384 |
|---|
| 20 sept. | 456 |
|---|
| 21 sept. | 578 |
|---|
| 22 sept. | 592 |
|---|
| 23 sept. | 543 |
|---|
| 24 sept. | 594 |
|---|
| 25 sept. | 752 |
|---|
| 26 sept. | 843 |
|---|
| 27 sept. | 795 |
|---|
| 28 sept. | 749 |
|---|
| 29 sept. | 818 |
|---|
| 30 sept. | 899 |
|---|
| 1 oct. | 840 |
|---|
| 2 oct. | 700 |
|---|
| 3 oct. | 651 |
|---|
| 4 oct. | 704 |
|---|
| 5 oct. | 698 |
|---|
| 6 oct. | 576 |
|---|
Ventes par jour
65320
7 sept.5
8 sept.5
9 sept.4
10 sept.3
11 sept.4
12 sept.4
13 sept.3
14 sept.2
15 sept.2
16 sept.3
17 sept.3
18 sept.2
19 sept.2
20 sept.3
21 sept.4
22 sept.4
23 sept.4
24 sept.5
25 sept.6
26 sept.6
27 sept.5
28 sept.4
29 sept.5
30 sept.5
1 oct.4
2 oct.3
3 oct.3
4 oct.4
5 oct.3
6 oct.3
7 sept.14 sept.21 sept.28 sept.6 oct.
Ventes par jour| 7 sept. | 5 |
|---|
| 8 sept. | 5 |
|---|
| 9 sept. | 4 |
|---|
| 10 sept. | 3 |
|---|
| 11 sept. | 4 |
|---|
| 12 sept. | 4 |
|---|
| 13 sept. | 3 |
|---|
| 14 sept. | 2 |
|---|
| 15 sept. | 2 |
|---|
| 16 sept. | 3 |
|---|
| 17 sept. | 3 |
|---|
| 18 sept. | 2 |
|---|
| 19 sept. | 2 |
|---|
| 20 sept. | 3 |
|---|
| 21 sept. | 4 |
|---|
| 22 sept. | 4 |
|---|
| 23 sept. | 4 |
|---|
| 24 sept. | 5 |
|---|
| 25 sept. | 6 |
|---|
| 26 sept. | 6 |
|---|
| 27 sept. | 5 |
|---|
| 28 sept. | 4 |
|---|
| 29 sept. | 5 |
|---|
| 30 sept. | 5 |
|---|
| 1 oct. | 4 |
|---|
| 2 oct. | 3 |
|---|
| 3 oct. | 3 |
|---|
| 4 oct. | 4 |
|---|
| 5 oct. | 3 |
|---|
| 6 oct. | 3 |
|---|
La mise en forme conditionnelleVidéo · 5 oct. 2026
En attente de validationLes graphiques en 3 clicsVidéo · 20 juil. 2026
MasquéExcel pour les commerçantsEbook · 26 sept. 2026
RefuséPower Query pour débutantsNotion · 4 oct. 2026
En attente de validationLes formules Excel en 5 minutesVidéo · 12 sept. 2026
PubliéRECHERCHEV expliquée simplementVidéo · 28 août 2026
Publié Voir tous mes contenus